TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Sabtu, 05-07-2025 TRY-1048
4 3 2 8
2 Jumat, 04-07-2025 TRY-1047
6 2 1 6
3 Kamis, 03-07-2025 TRY-1046
5 1 0 8
4 Rabu, 02-07-2025 TRY-1045
2 7 5 2
5 Selasa, 01-07-2025 TRY-1044
7 3 3 8
6 Senin, 30-06-2025 TRY-1043
8 2 5 1
7 Minggu, 29-06-2025 TRY-1042
2 9 4 7
8 Sabtu, 28-06-2025 TRY-1041
1 5 7 9
9 Jumat, 27-06-2025 TRY-1040
7 5 0 8
10 Kamis, 26-06-2025 TRY-1039
3 8 7 5
11 Rabu, 25-06-2025 TRY-1038
3 5 9 1
12 Selasa, 24-06-2025 TRY-1037
9 0 7 2
13 Senin, 23-06-2025 TRY-1036
0 3 8 2
14 Minggu, 22-06-2025 TRY-1035
5 5 1 3
15 Sabtu, 21-06-2025 TRY-1034
2 1 1 8
16 Jumat, 20-06-2025 TRY-1033
2 4 2 6
17 Kamis, 19-06-2025 TRY-1032
7 4 0 0
18 Rabu, 18-06-2025 TRY-1031
6 7 3 4
19 Selasa, 17-06-2025 TRY-1030
8 2 3 5
20 Senin, 16-06-2025 TRY-1029
3 9 7 9
21 Minggu, 15-06-2025 TRY-1028
0 0 4 9
22 Sabtu, 14-06-2025 TRY-1027
4 3 8 6
23 Jumat, 13-06-2025 TRY-1026
5 3 6 1
24 Kamis, 12-06-2025 TRY-1025
3 7 8 1
25 Rabu, 11-06-2025 TRY-1024
1 4 9 8
26 Selasa, 10-06-2025 TRY-1023
0 5 0 7
27 Senin, 09-06-2025 TRY-1022
9 8 5 4
28 Minggu, 08-06-2025 TRY-1021
7 6 8 3
29 Sabtu, 07-06-2025 TRY-1020
2 4 1 9
30 Jumat, 06-06-2025 TRY-1019
4 3 7 6
31 Kamis, 05-06-2025 TRY-1018
7 6 9 6
32 Rabu, 04-06-2025 TRY-1017
9 3 4 1
33 Selasa, 03-06-2025 TRY-1016
8 2 2 4
34 Senin, 02-06-2025 TRY-1015
1 6 7 3
35 Minggu, 01-06-2025 TRY-1014
2 6 4 8
36 Sabtu, 31-05-2025 TRY-1013
0 5 7 6
37 Jumat, 30-05-2025 TRY-1012
7 8 1 7
38 Kamis, 29-05-2025 TRY-1011
6 8 6 4
39 Rabu, 28-05-2025 TRY-1010
6 0 1 5
40 Selasa, 27-05-2025 TRY-1009
3 5 9 1
41 Senin, 26-05-2025 TRY-1008
4 4 9 0
42 Minggu, 25-05-2025 TRY-1007
8 1 0 0
43 Sabtu, 24-05-2025 TRY-1006
1 6 8 2
44 Jumat, 23-05-2025 TRY-1005
0 6 3 9
45 Kamis, 22-05-2025 TRY-1004
9 2 5 8
46 Rabu, 21-05-2025 TRY-1003
7 9 9 3
47 Selasa, 20-05-2025 TRY-1002
0 7 3 3
48 Senin, 19-05-2025 TRY-1001
8 3 4 7
49 Minggu, 18-05-2025 TRY-1000
1 0 4 6
50 Sabtu, 17-05-2025 TRY-0999
2 3 5 6
51 Jumat, 16-05-2025 TRY-0998
3 4 8 9
52 Kamis, 15-05-2025 TRY-0997
5 3 2 9
53 Rabu, 14-05-2025 TRY-0996
9 2 5 0
54 Selasa, 13-05-2025 TRY-0995
7 0 5 1
55 Senin, 12-05-2025 TRY-0994
0 8 1 1
56 Minggu, 11-05-2025 TRY-0993
6 2 9 8
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo