OREGON 13 | O13

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Minggu, 06-07-2025 O13-1049
1 1 6 9
2 Sabtu, 05-07-2025 O13-1048
4 0 9 0
3 Jumat, 04-07-2025 O13-1047
6 1 8 6
4 Kamis, 03-07-2025 O13-1046
0 8 3 0
5 Rabu, 02-07-2025 O13-1045
9 6 5 5
6 Selasa, 01-07-2025 O13-1044
0 3 8 9
7 Senin, 30-06-2025 O13-1043
7 6 4 3
8 Minggu, 29-06-2025 O13-1042
4 5 8 1
9 Sabtu, 28-06-2025 O13-1041
0 6 6 2
10 Jumat, 27-06-2025 O13-1040
8 3 0 0
11 Kamis, 26-06-2025 O13-1039
7 0 6 8
12 Rabu, 25-06-2025 O13-1038
9 3 6 0
13 Selasa, 24-06-2025 O13-1037
9 5 4 1
14 Senin, 23-06-2025 O13-1036
8 9 6 7
15 Minggu, 22-06-2025 O13-1035
2 3 7 3
16 Sabtu, 21-06-2025 O13-1034
4 0 1 8
17 Jumat, 20-06-2025 O13-1033
4 4 4 3
18 Kamis, 19-06-2025 O13-1032
5 6 5 4
19 Rabu, 18-06-2025 O13-1031
3 8 0 9
20 Selasa, 17-06-2025 O13-1030
8 2 0 2
21 Senin, 16-06-2025 O13-1029
3 4 8 5
22 Minggu, 15-06-2025 O13-1028
8 9 9 6
23 Sabtu, 14-06-2025 O13-1027
6 7 2 5
24 Jumat, 13-06-2025 O13-1026
6 5 3 4
25 Kamis, 12-06-2025 O13-1025
7 4 0 7
26 Rabu, 11-06-2025 O13-1024
4 5 7 5
27 Selasa, 10-06-2025 O13-1023
0 6 9 4
28 Senin, 09-06-2025 O13-1022
0 4 1 5
29 Minggu, 08-06-2025 O13-1021
0 7 5 2
30 Sabtu, 07-06-2025 O13-1020
7 2 8 7
31 Jumat, 06-06-2025 O13-1019
6 5 3 5
32 Kamis, 05-06-2025 O13-1018
4 6 6 1
33 Rabu, 04-06-2025 O13-1017
4 8 9 5
34 Selasa, 03-06-2025 O13-1016
0 6 3 8
35 Senin, 02-06-2025 O13-1015
9 0 1 1
36 Minggu, 01-06-2025 O13-1014
0 2 4 8
37 Sabtu, 31-05-2025 O13-1013
4 0 9 0
38 Jumat, 30-05-2025 O13-1012
0 8 3 0
39 Kamis, 29-05-2025 O13-1011
3 3 7 4
40 Rabu, 28-05-2025 O13-1010
0 1 4 0
41 Selasa, 27-05-2025 O13-1009
9 5 8 7
42 Senin, 26-05-2025 O13-1008
0 2 4 1
43 Minggu, 25-05-2025 O13-1007
5 5 9 3
44 Sabtu, 24-05-2025 O13-1006
5 6 7 7
45 Jumat, 23-05-2025 O13-1005
0 0 7 0
46 Kamis, 22-05-2025 O13-1004
3 3 7 5
47 Rabu, 21-05-2025 O13-1003
3 7 4 6
48 Selasa, 20-05-2025 O13-1002
2 9 6 8
49 Senin, 19-05-2025 O13-1001
4 2 2 2
50 Minggu, 18-05-2025 O13-1000
9 2 3 1
51 Sabtu, 17-05-2025 O13-0999
3 4 4 1
52 Jumat, 16-05-2025 O13-0998
3 6 0 2
53 Kamis, 15-05-2025 O13-0997
1 6 4 8
54 Rabu, 14-05-2025 O13-0996
0 5 2 3
55 Selasa, 13-05-2025 O13-0995
2 5 3 3
56 Senin, 12-05-2025 O13-0994
5 7 7 1
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo